Tip | Tam Yük Değerleri | Kalkış |
Devrilme Momenti |
Atalet Momenti |
B3 Motor Ağırlığı |
Ses Seviyesi |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç | Devir | Akım | Moment |
Güç Faktörü |
Verim % η | Akım | Moment | |||||||
kW | d/d | A | Nm | Cosφ | 4/4 | 3/4 | 1/2 | IA/IN | MA/MN | MK/MN | kgm² | kg | dB(A) | |
2EL071M4B | 0,25 | 1425 | 0,71 | 1,68 | 0,69 | 74,0 | 73,5 | 70,5 | 4,4 | 2,0 | 3,0 | 0,00080 | 5,9 | 46 |
2EL071M4C | 0,37 | 1425 | 1,00 | 2,47 | 0,70 | 76,1 | 75,5 | 71,5 | 4,6 | 2,0 | 3,0 | 0,00096 | 6,7 | 46 |
2EL080M4B | 0,55 | 1435 | 1,45 | 3,65 | 0,71 | 77,1 | 76,7 | 75,0 | 5,2 | 2,0 | 3,0 | 0,00180 | 9,7 | 50 |
2EL080M4C | 0,75 | 1440 | 1,89 | 4,97 | 0,72 | 79,6 | 79,2 | 77,0 | 5,2 | 2,0 | 3,0 | 0,00220 | 10,5 | 50 |
2EL090S4B | 1,10 | 1440 | 2,60 | 7,30 | 0,75 | 81,4 | 81,4 | 80,5 | 5,6 | 2,2 | 3,1 | 0,00290 | 14,4 | 52 |
2EL090L4C | 1,50 | 1440 | 3,40 | 9,95 | 0,77 | 82,8 | 83,0 | 82,0 | 6,0 | 2,3 | 3,2 | 0,00360 | 17,2 | 52 |
2EL100L4B | 2,20 | 1445 | 4,85 | 14,60 | 0,78 | 84,3 | 85,3 | 84,2 | 6,0 | 2,1 | 3,2 | 0,00800 | 22,7 | 54 |
2EL100L4C | 3,00 | 1440 | 6,42 | 19,89 | 0,79 | 85,5 | 85,7 | 84,6 | 6,3 | 2,3 | 3,1 | 0,01100 | 24,2 | 54 |
2EL112M4C | 4,00 | 1450 | 8,20 | 26,35 | 0,81 | 86,8 | 87,4 | 86,5 | 6,6 | 2,5 | 3,4 | 0,01300 | 32,0 | 58 |
2EL132S4B | 5,50 | 1455 | 11,05 | 36,10 | 0,82 | 87,7 | 88,6 | 88,0 | 6,7 | 2,6 | 3,2 | 0,03000 | 47,8 | 62 |
2EL132M4C | 7,50 | 1460 | 15,00 | 49,00 | 0,81 | 88,7 | 89,0 | 89,0 | 7,0 | 2,7 | 3,3 | 0,03500 | 54,8 | 62 |
2EG160M4B | 11,00 | 1465 | 21,30 | 71,70 | 0,83 | 89,8 | 90,3 | 89,5 | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 0,06800 | 113,6 | 65 |
2EG160L4C | 15,00 | 1460 | 28,80 | 98,12 | 0,83 | 90,6 | 91,3 | 90,9 | 6,9 | 2,6 | 3,0 | 0,08500 | 131,9 | 65 |
2EG180M4B | 18,50 | 1465 | 34,90 | 120,60 | 0,84 | 91,2 | 91,5 | 91,4 | 6,9 | 2,5 | 3,0 | 0,12600 | 157,6 | 65 |
2EG180L4C | 22,00 | 1465 | 41,40 | 143,40 | 0,84 | 91,6 | 91,7 | 91,5 | 7,1 | 2,6 | 3,2 | 0,14000 | 174,4 | 65 |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER - 400V 50Hz (4P) 1500 d/d |