Tip | Tam Yük Değerleri | Kalkış |
Devrilme Momenti |
Atalet Momenti |
B3 Motor Ağırlığı |
Ses Seviyesi |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç | Devir | Akım | Moment |
Güç Faktörü |
Verim % η | Akım | Moment | |||||||
kW | d/d | A | Nm | Cosφ | 4/4 | 3/4 | 1/2 | IA/IN | MA/MN | MK/MN | kgm² | kg | dB(A) | |
2EL071M6B | 0,18 | 920 | 0,60 | 1,87 | 0,67 | 64,5 | 63,0 | 57,0 | 3,2 | 1,9 | 2,3 | 0,00075 | 5,9 | 42 |
2EL071M6C | 0,25 | 920 | 0,78 | 2,59 | 0,69 | 66,5 | 66,0 | 61,0 | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 0,00092 | 6,6 | 42 |
2EL080M6A | 0,37 | 925 | 1,08 | 3,82 | 0,69 | 71,4 | 71,5 | 70,0 | 4,0 | 2,0 | 2,6 | 0,00190 | 9,1 | 45 |
2EL080M6B | 0,55 | 932 | 1,50 | 5,64 | 0,72 | 73,5 | 74,0 | 71,0 | 4,2 | 2,1 | 2,6 | 0,00240 | 9,9 | 45 |
2EL090S6A | 0,75 | 940 | 2,00 | 7,62 | 0,71 | 75,9 | 76,1 | 73,1 | 4,1 | 2,0 | 2,6 | 0,00360 | 13,3 | 48 |
2EL090L6B | 1,10 | 940 | 2,90 | 11,18 | 0,70 | 78,1 | 78,3 | 75,0 | 4,3 | 2,1 | 2,6 | 0,00400 | 14,8 | 48 |
2EL100L6A | 1,50 | 950 | 3,72 | 15,00 | 0,73 | 79,8 | 80,2 | 79,5 | 4,5 | 2,1 | 2,6 | 0,01000 | 20,2 | 52 |
2EL112M6A | 2,20 | 960 | 5,32 | 21,90 | 0,73 | 81,8 | 82,0 | 81,5 | 5,3 | 2,1 | 2,7 | 0,01400 | 25,0 | 56 |
2EL132S6A | 3,00 | 970 | 6,85 | 29,60 | 0,76 | 83,3 | 84,0 | 83,0 | 5,6 | 2,0 | 2,8 | 0,02800 | 42,0 | 60 |
2EL132M6B | 4,00 | 970 | 8,80 | 39,38 | 0,77 | 85,2 | 85,7 | 85,3 | 5,2 | 2,1 | 2,6 | 0,03400 | 46,0 | 60 |
2EL132M6C | 5,50 | 965 | 12,00 | 54,40 | 0,77 | 86,0 | 87,2 | 87,0 | 5,7 | 2,1 | 2,7 | 0,03900 | 51,0 | 60 |
2EG160M6B | 7,50 | 972 | 16,30 | 73,68 | 0,76 | 87,,2 | 88,1 | 87,7 | 5,6 | 2,4 | 2,7 | 0,07900 | 113,2 | 63 |
2EG160L6D | 11,00 | 970 | 22,95 | 108,30 | 0,78 | 88,7 | 90,0 | 89,9 | 6,0 | 2,5 | 2,9 | 0,10500 | 136,1 | 63 |
2EG180L6D | 15,00 | 975 | 31,00 | 146,90 | 0,78 | 89,7 | 90,5 | 90,2 | 6,2 | 2,5 | 2,9 | 0,18000 | 175,2 | 64 |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER - 400V 50Hz (6P) 1000 d/d |